SAP Business One tables beginning with the letter O (not exhaustive)
| code | Surname | Category |
|---|---|---|
| OADF | Address Format | administration |
| OADM | administration | administration |
| OALC | Charging costs | administration |
| OARI | Add-on - Company definitions | administration |
| OATC | Attachments | administration |
| OBDC | B1i DI configuration | administration |
| OBMI | Brazilian Multi-Indexer | administration |
| OBOI | Counting widget | administration |
| OBSI | Brazil String Indexer | administration |
| OCCD | CCD numbers | administration |
| OCDP | Closing date procedure | administration |
| OCDT | Credit card payment | administration |
| OCFP | CFOP for Nota Fiscal | administration |
| OCFX | Cash flow forecast Object types | administration |
| OCHF | x | administration |
| OCIF | Configuration of Intrastat fields | administration |
| OCMN | Customised menu | administration |
| OCMT | competitor | administration |
| OCNA | CNAE code | administration |
| OCNT | districts | administration |
| OMLS | distribution list | administration |
| OMLT | Multilingual translation | administration |
| OMPF | Notification preferences | administration |
| OMPO | Value mapping object | administration |
| OMPS | Map services | administration |
| OMSG | Messaging service settings | administration |
| OMTP | Material type | administration |
| ONCM | NCM code | administration |
| ONFT | Nota Fiscal Tax Category (Brazil) | administration |
| OERT | Excise register no. type | administration |
| OERX | Extension excise register no. | administration |
| OEXD | Cargo definition | administration |
| OFML | Tax formula main table | administration |
| OFRM | file format | administration |
| OFTT | Financial template import | administration |
| OGFL | Grid filter | administration |
| OGPC | government payment code | administration |
| OGSP | Delivery of goods | administration |
| OIDX | CPI codes | administration |
| OCPC | Quick Copy Config. | administration |
| OCPL | Quick Copy: Protocol Manager | administration |
| OCRC | Credit cards | administration |
| OCRN | Currency codes | administration |
| OCRP | Payment methods | administration |
| OCRY | Countries | administration |
| OCSC | SAP Crystal Server - Configuration | administration |
| OCSN | Certificate series | administration |
| OCSQ | Column sequence | administration |
| OCST | Federal states | administration |
| ODAR | Data archiving | administration |
| ODCI | Intrastat - Configuration | administration |
| ODCR | Test rule | administration |
| ODGP | Document creation parameter groups | administration |
| ODLL | Barcode algorithm file | administration |
| ODMW | data migration | administration |
| ODOW | Data Ownership - Objects | administration |
| ODOX | Data Ownership - Exceptions | administration |
| OEML | E-mail log | administration |
| OENC | Encryption types | administration |
| OERN | Excise register no. | |
| OIND | Triangular transaction | administration |
| OIRC | Interactive report category | administration |
| OIRD | Report definition | administration |
| OJPE | Local Era Calendar | administration |
| OLLF | Legal evaluation Format | administration |
| OLNG | User-spec. language table | administration |
| OLTB | Location-based tax balance table | administration |
| OMAO | Mobile Add-on settings | administration |
| OMAP | Allocation elements | administration |
| OMDC | Master data cleansing | administration |
| OOCC | Switch date code | administration |
| OOCR | Distribution rule | administration |
| OOND | Industry sectors | administration |
| OORL | Relationships | administration |
| OPCI | Process checklist instance | administration |
| OPCT | Process checklist template | administration |
| OPID | period indicators | administration |
| OPJT | project plan | administration |
| OPOS | POS master data | administration |
| OPPA | Password management | administration |
| OPQW | Supplier enquiry creation: parameter groups | administration |
| OPRO | Property object | administration |
| OPVL | Lender - Pelecard | administration |
| OREQ | External system call request | administration |
| ORIT | Dunning interest | administration |
| ORMK | Note 1 | administration |
| OSAC | SAC Code India | administration |
| OSEC | Sections | administration |
| OSHP | Delivery methods | administration |
| OSRL | serial numbers | administration |
| OSSP | Other performance | administration |
| OSTA | Tax authorities | administration |
| OSTC | VAT code | administration |
| OST | Tax authority type | administration |
| OSUL | Support User Login Record | administration |
| OSUS | Support usage statistics | administration |
| OSVM | Systems for value mapping | administration |
| OTC | Tax code determination | administration |
| OTCX | Tax code determination | administration |
| OTFC | Tax type combination | administration |
| OTIZ | Company time zone | administration |
| OTNC | Transaction category | administration |
| OTNN | 1099 forms | administration |
| OTOB | 1099 Opening balance | administration |
| OTPA | Tax parameter attributes | administration |
| OTPL | Import template | administration |
| OTPR | Tax return values | administration |
| OTPS | Control parameters | administration |
| OTRN | Multilingual service table | administration |
| OTSC | CST Code for Nota Fiscal | administration |
| OTTP | Tooltip preview | administration |
| OUDG | User settings | administration |
| OUDO | Custom object | administration |
| OULA | EULA | administration |
| OUPT | User authorisation structure | administration |
| OUSG | Use of Nota Fiscal | administration |
| OUSR | user | administration |
| OUTB | User tables | administration |
| OVMC | Communication object Value mapping | administration |
| OVNM | Numbering VAT report | administration |
| OWEX | Workflow Engine - Execution Entity | administration |
| OWFER | Workflow error message | administration |
| OWFI | Workflow - Instances | administration |
| OWIN | Workflow Engine - Information | administration |
| OWJB | Workflow job entity | administration |
| OWLS | Workflow - Task Details | administration |
| OWMG | Workflow Manager | administration |
| OWST | Confirmation level | administration |
| OWTI | Workflow timer definition | administration |
| OWTJ | Workflow timer job | administration |
| OWTM | approval templates | administration |

Trial Balance in SAP Business One: What the Versino Financial Suite does differently – and why tax advisors notice
The Trial Balance is one of the oldest reports in accounting. Every accounting program has it, and SAP Business One itself...
Crystal Reports on AI
Anyone developing their own reports in SAP Business One quickly encounters the same problem: The B1 database schema is extensive, Crystal Reports has...
IFRS & HGB with SAP Business One
HGB and IFRS pursue different objectives and approaches in accounting. While the HGB focuses on prudence, creditor protection and a narrow ...
Financial statementsFinancial statements
The annual financial statements are one of the most important prerequisites for analysing the development of a company. Therefore, before auditing the ...
SAP Business One - Reporting
All kinds of requirements for SAP Business One reporting are what a user has to fulfil after implementing SAP B1 ...
Balance confirmation in SAP Business One
A balance confirmation makes it possible to check the correct amount of receivables and payables to your business partners. This task can be automated with the Versino Financial Suite.