SAP Business One Tabellen mit dem Anfangsbuchstaben B-I (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Tabelle | Beschreibung | Modul |
---|---|---|
BPL1 | Filiale I.E.-Nummern | Administration |
BPL2 | Tributäre Info Filiale | Administration |
CIF1 | Länderspezifische Informationen | Administration |
CPL1 | Quick Copy - Instanzprotokoll | Administration |
CSN1 | Zertifikatserie - Serie | Administration |
CSPI | Solution Packager Information | Administration |
CSTN | Workstation-ID | Administration |
CUMF | Ordner | Administration |
CUMI | Einträge Benutzermenü | Administration |
DADB | Datenarchivierung DSA-Saldo | Administration |
DAR1 | Datenarchiv - Transaktionsprotokoll | Administration |
DAR2 | Datenarchiv - Transaktionsprotokoll | Administration |
DAR3 | Datenarchivierung - Handschriftliche Belege | Administration |
DATB | Datenarchivierung Steuersaldo | Administration |
DBADM | DB-Benutzer Nur-Lesezugriff | Administration |
DGP1 | Kundenverzeichnis | Administration |
DGP2 | Erweiterte Auswahlkriterien | Administration |
DGP3 | Erweiterte Konsolidierungsoptionen | Administration |
DGP4 | Geschäftsortliste | Administration |
DGP5 | Sort By List | Administration |
EML1 | E-Mail-Protokoll - Zeilen | Administration |
EOY1 | Benutzerdefinierte Objekte Jahresende | Administration |
ERX1 | Verbrauchsteuerregisternr. - Zeilen | Administration |
FML1 | Steuerformelparameterangabe | Administration |
FTT1 | Finanzvorlagenimport - Dateien | Administration |
GFL1 | Grid Filterregeln | Administration |
GFL2 | Grid Filtername | Administration |
GPC1 | Behördenzuordnung | Administration |
IMGDT | Benutzerlöschung Gruppenprotokollzeit | Administration |
IMGLG | Gruppennachrichtenprotokoll | Administration |
IMGP1 | Gruppenbenutzer | Administration |
IMGRP | Gruppenstammdaten | Administration |
IMLTM | Abfahrtszeit | Administration |
IMPLG | Privates Nachrichtenprotokoll | Administration |
cks.eINVOICE -Addon für XRechnung & ZUGFeRD
Ab dem 1. Januar 2025 tritt eine bedeutende Änderung für Unternehmen im B2B-Bereich in Kraft: die verpflichtende Einführung der E-Rechnung ...
MARIProject 7.5 : Was gibt es Neues?
MARIProject ist eine in die SAP Business One Softwarelandschaft voll integrierte Projektmanagement-Lösung - und wurde dabei gezielt entwickelt für Branchen, die in ...
Automatische Journalbuchungen in SAP Business One
Automatische Journalbuchungen in SAP Business One ist einer des täglichen Nutzen die mit jeder Buchung durch die Integration der Finanzbuchhaltung ...
Artikelgruppen in SAP Business One
Die sorgfältige Verwaltung und Strukturierung von Artikelgruppen ist entscheidend, um eine effiziente Finanzbuchhaltung und eine präzise Auswertung zu gewährleisten. Besonders ...
Neues in SAP Business One 10.0 Feature Package 2405
Das neueste Feature Package 2405 für SAP Business One 10.0 bringt zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen. Diese betreffen die Anpassungsfähigkeit, ...
SAP Business One und der Umgang mit Währungen
In der heutigen globalisierten Geschäftswelt ist der Umgang mit verschiedenen Währungen eine unvermeidliche Herausforderung für Unternehmen. SAP Business One, eine ...