SAP Business One Tabellen mit dem Anfangsbuchstaben B-I (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Tabelle | Beschreibung | Modul |
---|---|---|
BPL1 | Filiale I.E.-Nummern | Administration |
BPL2 | Tributäre Info Filiale | Administration |
CIF1 | Länderspezifische Informationen | Administration |
CPL1 | Quick Copy - Instanzprotokoll | Administration |
CSN1 | Zertifikatserie - Serie | Administration |
CSPI | Solution Packager Information | Administration |
CSTN | Workstation-ID | Administration |
CUMF | Ordner | Administration |
CUMI | Einträge Benutzermenü | Administration |
DADB | Datenarchivierung DSA-Saldo | Administration |
DAR1 | Datenarchiv - Transaktionsprotokoll | Administration |
DAR2 | Datenarchiv - Transaktionsprotokoll | Administration |
DAR3 | Datenarchivierung - Handschriftliche Belege | Administration |
DATB | Datenarchivierung Steuersaldo | Administration |
DBADM | DB-Benutzer Nur-Lesezugriff | Administration |
DGP1 | Kundenverzeichnis | Administration |
DGP2 | Erweiterte Auswahlkriterien | Administration |
DGP3 | Erweiterte Konsolidierungsoptionen | Administration |
DGP4 | Geschäftsortliste | Administration |
DGP5 | Sort By List | Administration |
EML1 | E-Mail-Protokoll - Zeilen | Administration |
EOY1 | Benutzerdefinierte Objekte Jahresende | Administration |
ERX1 | Verbrauchsteuerregisternr. - Zeilen | Administration |
FML1 | Steuerformelparameterangabe | Administration |
FTT1 | Finanzvorlagenimport - Dateien | Administration |
GFL1 | Grid Filterregeln | Administration |
GFL2 | Grid Filtername | Administration |
GPC1 | Behördenzuordnung | Administration |
IMGDT | Benutzerlöschung Gruppenprotokollzeit | Administration |
IMGLG | Gruppennachrichtenprotokoll | Administration |
IMGP1 | Gruppenbenutzer | Administration |
IMGRP | Gruppenstammdaten | Administration |
IMLTM | Abfahrtszeit | Administration |
IMPLG | Privates Nachrichtenprotokoll | Administration |

Jahreswechsel in SAP Business One
Alle Jahre wieder steht der Jahreswechsel in SAP Business One an. Alles, was man nur einmal im Jahr macht, ist ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …

SAP Business One 10.0 FP 2202
Der SAP Business One Feature Pack 10.0 FP2202 wurde veröffentlicht und bringt wieder einmal einige Innovationen für die Benutzer. Die ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …

Die andere SAP Cloud
Alle, die sich für den aktuellen ERP-Markt interessiert sind, wissen, dass an Angeboten aus der Daten-Wolke kein Weg mehr vorbeiführt ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …

Retourenquoten – den Retouren auf der Spur
Retouren belasten zunehmend den Online-Handel. Eine oft verwendete Kennziffer im unternehmerischen Kontext ist die Retourenquote. Retouren sind bestellte Güter, die ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …

Jahreswechsel in MARIProject
Nachdem die Arbeiten zum Jahreswechsel in SAP Business One abgeschlossen sind, müssen die User von MARIProject noch einige Routinen in ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …

Eingangsrechnungsverarbeitung (ERV) im Trend
Das manuelle Erfassen und die Weiterverarbeitung von auf Papier basierenden Rechnungen ist ein zeit- und kostenintensiver Prozess in der Kreditorenbuchhaltung ...
Weiterlesen …
Weiterlesen …