SAP Business One Tabellen mit dem Anfangsbuchstaben O (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Code | Name | Category |
---|---|---|
OADF | Address Formats | Administration |
OADM | Administration | Administration |
OALC | Ladekosten | Administration |
OARI | Add-on - Firmendefinitionen | Administration |
OATC | Anhänge | Administration |
OBDC | B1i DI Konfiguration | Administration |
OBMI | Brasilianischer Multi-Indexer | Administration |
OBOI | Zähl-Widget | Administration |
OBSI | Brasilien String-Indexer | Administration |
OCCD | CCD-Nummern | Administration |
OCDP | Abschlussdatumsverfahren | Administration |
OCDT | Kreditkartenzahlung | Administration |
OCFP | CFOP für Nota Fiscal | Administration |
OCFX | Cashflow-Prognose Objekttypen | Administration |
OCHF | x | Administration |
OCIF | Konfiguration von Intrastat-Feldern | Administration |
OCMN | Angepasstes Menü | Administration |
OCMT | Mitbewerber | Administration |
OCNA | CNAE Code | Administration |
OCNT | Bezirke | Administration |
OMLS | Verteilerliste | Administration |
OMLT | Mehrsprachige Übersetzung | Administration |
OMPF | Meldungspräferenzen | Administration |
OMPO | Werte-Mapping-Objekt | Administration |
OMPS | Kartendienste | Administration |
OMSG | Messaging-Diensteinstellungen | Administration |
OMTP | Materialart | Administration |
ONCM | NCM-Code | Administration |
ONFT | Nota Fiscal Steuerkategorie (Brasilien) | Administration |
OERT | Verbrauchsteuerregisternr.-Typ | Administration |
OERX | Erweiterung Verbrauchsteuerregisternr. | Administration |
OEXD | Fracht Definition | Administration |
OFML | Steuerformel Haupttabelle | Administration |
OFRM | Dateiformat | Administration |
OFTT | Finanzvorlagenimport | Administration |
OGFL | Grid-Filter | Administration |
OGPC | Regierungszahlungscode | Administration |
OGSP | Warenlieferung | Administration |
OIDX | VPI-Codes | Administration |
OCPC | Quick-Copy-Konfig. | Administration |
OCPL | Quick Copy: Protokollmanager | Administration |
OCRC | Kreditkarten | Administration |
OCRN | Währungscodes | Administration |
OCRP | Zahlwege | Administration |
OCRY | Länder | Administration |
OCSC | SAP Crystal Server - Konfiguration | Administration |
OCSN | Zertifikatserie | Administration |
OCSQ | Spaltensequenz | Administration |
OCST | Bundesländer | Administration |
ODAR | Datenarchivierung | Administration |
ODCI | Intrastat - Konfiguration | Administration |
ODCR | Prüfregel | Administration |
ODGP | Belegerstellung Parametergruppen | Administration |
ODLL | Barcode-Algorithmusdatei | Administration |
ODMW | Datenmigration | Administration |
ODOW | Dateneigentum - Objekte | Administration |
ODOX | Dateneigentum - Ausnahmen | Administration |
OEML | E-Mail-Protokoll | Administration |
OENC | Verschlüsselungsarten | Administration |
OERN | Verbrauchsteuerregisternr. | |
OIND | Dreiecksgeschäft | Administration |
OIRC | Interaktive Berichtskategorie | Administration |
OIRD | Berichtsdefinition | Administration |
OJPE | Local Era Calendar | Administration |
OLLF | Gesetzliche Auswertung Format | Administration |
OLNG | Benutzerspez. Sprachtabelle | Administration |
OLTB | Ortsbasierte Steuersaldentabelle | Administration |
OMAO | Einstellungen zum Mobile Add-on | Administration |
OMAP | Zuordnungselemente | Administration |
OMDC | Stammdatenbereinigung | Administration |
OOCC | Wechseltermincode | Administration |
OOCR | Aufteilungsregel | Administration |
OOND | Branchen | Administration |
OORL | Beziehungen | Administration |
OPCI | Prozess-Checklisteninstanz | Administration |
OPCT | Prozess-Checklistenvorlage | Administration |
OPID | Periodenkennzeichen | Administration |
OPJT | Projektplan | Administration |
OPOS | POS Stammdaten | Administration |
OPPA | Passwortverwaltung | Administration |
OPQW | Lieferantenanfrage-Erstellung: Parametergruppen | Administration |
OPRO | Eigenschaftsobjekt | Administration |
OPVL | Kreditgeber - Pelecard | Administration |
OREQ | Externer Systemaufruf-Request | Administration |
ORIT | Mahnzins | Administration |
ORMK | Bemerkung 1 | Administration |
OSAC | SAC-Code Indien | Administration |
OSEC | Sektionen | Administration |
OSHP | Lieferarten | Administration |
OSRL | Seriennummern | Administration |
OSSP | Sonstige Leistung | Administration |
OSTA | Steuerbehörden | Administration |
OSTC | USt.-Kennzeichen | Administration |
OSTT | Steuerbehördentyp | Administration |
OSUL | Datensatz zur Supportbenutzeranmeldung | Administration |
OSUS | Support-Nutzungsstatistik | Administration |
OSVM | Systeme für Werte-Mapping | Administration |
OTCD | Steuerkennzeichenermittlung | Administration |
OTCX | Steuerkennzeichenermittlung | Administration |
OTFC | Steuerartkombination | Administration |
OTIZ | Zeitzone der Firma | Administration |
OTNC | Transaktionskategorie | Administration |
OTNN | 1099 Formulare | Administration |
OTOB | 1099 Eröffnungssaldo | Administration |
OTPA | Steuerparameterattribute | Administration |
OTPL | Importvorlage | Administration |
OTPR | Werte Steuererklärung | Administration |
OTPS | Steuerparameter | Administration |
OTRN | Mehrsprachige Servicetabelle | Administration |
OTSC | CST Code für Nota Fiscal | Administration |
OTTP | Tooltip-Vorschau | Administration |
OUDG | Benutzereinstellungen | Administration |
OUDO | Benutzerdefiniertes Objekt | Administration |
OULA | EULA | Administration |
OUPT | Benutzerberechtigungsstruktur | Administration |
OUSG | Verwendung von Nota Fiscal | Administration |
OUSR | Benutzer | Administration |
OUTB | Benutzertabellen | Administration |
OVMC | Kommunikationsobjekt Werte-Mapping | Administration |
OVNM | Nummerierung USt.-Bericht | Administration |
OWEX | Workflow Engine - Ausführungsentität | Administration |
OWFER | Workflow-Fehlermeldung | Administration |
OWFI | Workflow - Instanzen | Administration |
OWIN | Workflow Engine - Informationen | Administration |
OWJB | Workflow-Job-Entität | Administration |
OWLS | Workflow - Aufgabendetails | Administration |
OWMG | Workflow-Manager | Administration |
OWST | Bestätigungsebene | Administration |
OWTI | Workflow-Timerdefinition | Administration |
OWTJ | Workflow-Timerjob | Administration |
OWTM | Genehmigungsvorlagen | Administration |
IFRS & HGB mit SAP Business One
HGB und IFRS unterschiedliche Ziele und Ansätze in der Rechnungslegung verfolgen. Während das HGB auf Vorsicht, Gläubigerschutz und eine enge ...
JahresabschlussarbeitenAbschlü
Die Jahresabschlussarbeiten gehören zu den wichtigsten Voraussetzungen zur Analyse der Entwicklung eines Unternehmens. Daher sollten Sie vor der Prüfung des ...
SAP Business One – Reporting
Allerhand Anforderungen an das SAP Business One - Reporting sind das, was ein User nach der Einführung von SAP B1 ...
Saldenbestätigung in SAP Business One
Eine Saldenbestätigung ermöglicht es, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Ihren Geschäftspartnern auf ihre korrekte Höhe hin zu kontrollieren. Mit der Versino ...
Dashboard Funktionen in MARIProject
SAP Business One hat spätestens seit der Version 9 ausgeprägte Funktionalitäten, um Dashboards zu erstellen. Aber auch MARIProject, integrierte Projektsoftware ...
Mehr Kennzahlen Transparenz im ERP System
Viele Unternehmen erhoffen sich durch die Einführung einer ERP-Software mehr Transparenz im Bereich ihrer Kennzahlen. Übersichtlicher wird es allerdings nur, ...